ボウガン関連の中でも特にややこしい反動・リロード・装填拡張関連のデータをまとめました。
見出しから撃ちたい弾を選んで確認する事ができます。
表の横が銃自体の反動・リロードで縦が撃つ弾です。
経験上ボウガンの装備組んでると結構頻繁に見たくなる事が多いのでブックマーク推奨です。
主に使う弾のみの簡易表
弾種 | 「小」に必要な反動 | 「最速」に必要なリロード |
LV3通常弾 | 中 | やや速い |
LV3貫通弾 | 小 | 速い |
LV3散弾 | 小 | 速い |
LV3放散弾 | 小 | 速い |
LV3徹甲榴弾 | 最小 | 最速 |
斬裂弾 | 最小 | 極速 |
貫通属性弾 | やや小 | 速い |
通常弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1通常弾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2通常弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3通常弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1通常弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2通常弾 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3通常弾 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1通常弾 | 〇 | 〇 | ◎ |
Lv2通常弾 | × | 〇 | ◎ |
Lv3通常弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
貫通弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1貫通弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2貫通弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3貫通弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1貫通弾 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2貫通弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3貫通弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1貫通弾 | 〇 | 〇 | ◎ |
Lv2貫通弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv3貫通弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
散弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1 散弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2 散弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3 散弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1 散弾 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2 散弾 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3 散弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1 散弾 | 〇 | 〇 | ◎ |
Lv2 散弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv3 散弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
放散弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1 放散弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2 放散弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3 放散弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1 放散弾 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2 放散弾 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv3 放散弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1 放散弾 | 〇 | 〇 | ◎ |
Lv2 放散弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv3 放散弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
徹甲榴弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1徹甲榴弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2徹甲榴弾 | ×× | × | × | × | △ | 〇 |
Lv3徹甲榴弾 | ×× | × | × | × | △ | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1徹甲榴弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2徹甲榴弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
Lv3徹甲榴弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1徹甲榴弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv2徹甲榴弾 | × | × | 〇 |
Lv3徹甲榴弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
拡散弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1 拡散弾 | ×× | ×× | × | × | △ | 〇 |
Lv2 拡散弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
Lv3 拡散弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1 拡散弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
Lv2 拡散弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ | △ |
Lv3 拡散弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ | △ |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1 拡散弾 | × | × | 〇 |
Lv2 拡散弾 | × | × | 〇 |
Lv3 拡散弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
状態異常弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
Lv1毒弾 | ×× | × | × | △ | 〇 | 〇 |
Lv2毒弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
Lv1麻痺弾 | ×× | × | × | △ | 〇 | 〇 |
Lv2麻痺弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
Lv1睡眠弾 | ×× | × | × | △ | 〇 | 〇 |
Lv2睡眠弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
Lv1減気弾 | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2減気弾 | ×× | × | × | △ | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
Lv1毒弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2毒弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
Lv1麻痺弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
Lv2麻痺弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
Lv1睡眠弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
Lv2睡眠弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
Lv1減気弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2減気弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
Lv1毒弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv2毒弾 | × | × | 〇 |
Lv1麻痺弾 | × | × | 〇 |
Lv2麻痺弾 | × | × | 〇 |
Lv1睡眠弾 | × | × | 〇 |
Lv2睡眠弾 | × | × | 〇 |
Lv1減気弾 | × | × | 〇 |
Lv2減気弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
属性弾・貫通属性弾
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
各属性弾 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各貫通属性弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
滅龍弾 | ? | × | × | △ | 〇 | 〇 |
貫通滅龍弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
各属性弾 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各貫通属性弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
滅龍弾 | ×× | ×× | × | × | △ | △ | 〇 |
貫通滅龍弾 | ×× | ×× | ×× | × | × | △ | △ |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
各属性弾 | × | 〇 | 〇 |
各貫通属性弾 | × | 〇 | 〇 |
滅龍弾 | × | × | 〇 |
貫通滅龍弾 | × | × | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎
斬裂弾ほか
反動 | 大 | 中 | やや小 | 小 | 極小 | 最小 |
斬裂弾 | ×× | × | × | × | △ | 〇 |
Lv1回復弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2回復弾 | ×× | × | × | △ | 〇 | 〇 |
鬼人弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硬化弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
竜撃弾 | 竜撃 | 竜撃 | 竜撃 | 竜撃 | 竜撃 | 竜撃 |
捕獲用麻酔弾 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特大:×× 大:× 中:△ 小:〇
リロード | 遅い | やや遅い | 普通 | やや速い | 速い | 極速 | 最速 |
斬裂弾 | ? | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
Lv1回復弾 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Lv2回復弾 | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
鬼人弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
硬化弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
竜撃弾 | ×× | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
捕獲用麻酔弾 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
極々遅:×× 遅い:× 速い:△ 最速:〇
装填拡張 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
斬裂弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv1回復弾 | × | 〇 | 〇 |
Lv2回復弾 | × | × | 〇 |
鬼人弾 | × | × | 〇 |
硬化弾 | × | × | 〇 |
竜撃弾 | × | × | × |
捕獲用麻酔弾 | 〇 | 〇 | 〇 |
増えない:× 増える:〇 2発増える:◎