スポンサーリンク
こんにちは、ギガンくず(@gigankuzu69)です。
ゲームが触れない環境で装備を妄想する時に あれ?反動軽減いくついるんだっけ? とよく分からなくなるのですぐ確認できるようにサンブレイクでよく使うヘビィに必要な反動軽減と装填速度スキルの一覧を載せておきます。
あくまでメインとして扱う弾を反動「小」リロード「最速」で撃てるようになるまでの必要数です。小最速が不可の場合は一番よくなる数値までの必要数です。
ブレ軽減は暴れ撃ちに直結する実質的な火力スキルなためどのヘビィにも搭載した方が良いのではと思っているので載せていません。
要は自分用です。
スポンサーリンク
通常弾ヘビィ
ヘビィ名 | 反動軽減 | 装填速度 | 必要スロ |
月華妃竜砲【煌撃】 | □□□ | ■■□ | 計2つ |
ジェネシスorデマイズ | □□□ | ■■□ | 計2つ |
真・王牙砲【天機】 | □□□ | ■□□ | 計1つ |
トリガーofオール | □□□ | ■□□ | 計1つ |
俊足重弩ケルビ | □□□ | □□□ | なし |
蛮炎重弩ロギンテルマ改 | ■□□ | ■■□ | 計3つ |
斗宿重弩【七殺】 | □□□ | □□□ | なし |
霞重砲カムリムナ | □□□ | □□□ | なし |
金獅子砲【渦雷】 | □□□ | □□□ | なし |
貫通弾ヘビィ
ヘビィ名 | 反動軽減 | 装填速度 | 必要スロ |
THEデリュージュ | ■□□ | ■■□ | 計3つ |
鎧怨鬼筒セッドガンド | ■■■ | □□□ | 計3つ |
無明砲【正命】 | ■□□ | ■□□ | 計2つ |
欲動のトーデス | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
ビヤラースヴァリア | ■■□ | □□□ | 計2つ |
叛砲アルシャマリ | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
ビビディバビディ砲 | ■□□ | ■■■ | 計4つ |
王国騎士重弩プライド改 | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
冥淵重弩プトスアステ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
斗宿重弩【七殺】 | □□□ | □□□ | なし |
刻銀の殲砲 | ■□□ | ■■■ | 計4つ |
電竜大砲【閃撃】 | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
大風鎌銃弩ノッタース | ■■□ | ■□□ | 計3つ |
ローゼンプリーマ | □□□ | ■■■ | 計3つ |
散弾ヘビィ
ヘビィ名 | 反動軽減 | 装填速度 | 必要スロ |
真蛙式・撃ッチャリ改 | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
巨塊砲ゴルクロプス | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
毒妖砲ヒルヴングリー改 | ■■■ | ■■□ | 計5つ |
鎧怨鬼筒セッドガンド | ■■■ | □□□ | 計3つ |
カクトスプリーマ | ■□□ | ■■□ | 計3つ |
叛砲アルシャマリ | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
霞重砲カムリムナ | ■■□ | ■□□ | 計3つ |
冥淵重弩プトスアステ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
ゼクトインジェクト | □□□ | ■□□ | 計1つ |
百貫筒【大熊】 | ■■□ | ■■□ | 計4つ |
ローゼンプリーマ | □□□ | ■■■ | 計3つ |
徹甲榴弾ヘビィ
ヘビィ名 | 反動軽減 | 装填速度 | 必要スロ |
オルドマキナ・HB | ■■□ | ■■■ | 計5つ |
鬼神雷砲【獣神】 | ■■□ | ■■■ | 計5つ |
凶刻【時雨】 | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
金獅子砲【渦雷】 | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
氷督バルカ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
ギャラクシーキャノン | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
テオ=フランロンガ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
ランパ・ダ・ラヴァタ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
貫通属性弾ヘビィ
ヘビィ名 | 反動軽減 | 装填速度 | 必要スロ |
緋天之弩・六仙ジゾウ | □□□ | ■■■ | 計3つ |
カクトスプリーマ | □□□ | ■■□ | 計2つ |
凶刻【時雨】 | □□□ | ■□□ | 計1つ |
ヘビィバスタークラブ | ■□□ | ■■□ | 計3つ |
神放・雷禍壊劫 | □□□ | ■■□ | 計2つ |
コルム=ダオラ | ■□□ | ■□□ | 計2つ |
氷輪砲ヴォルマーン | ■□□ | ■■■ | 計4つ |
王国騎士重弩プライド改 | ■□□ | ■■□ | 計3つ |
THEデリュージュ | ■■■ | ■■■ | 計6つ |
赫絶の噴翼アケルナル | ■■□ | ■□□ | 計3つ |
スポンサーリンク