スポンサーリンク
こんにちは、ギガンくず(@gigankuzu69)です。
アプデなどでちょくちょく仕様が変わるワイルズですが、だいたいアプデ内容も安定してきたようなのでデータ一覧をざっとまとめておきます。
Contents
スポンサーリンク
モーション値
| 弾 | モーション値 | ヒット数 | 合計 | 備考 |
| 通常1 | 17 | 3 | 51 | |
| 通常2 | 24 | 3 | 72 | |
| 通常3 | 32 | 3 | 96 | |
| 貫通1 | 11 | 5 | 48.4 | ヒット数による減衰あり※1 |
| 貫通2 | 12 | 7 | 61.8 | ヒット数による減衰あり※1 |
| 貫通3 | 12 | 9 | 86.4 | ヒット数による減衰あり※1 |
| 散弾1 | 13 | 5 | 65 | |
| 散弾2 | 16 | 6 | 96 | |
| 散弾3 | 18 | 7 | 126 | |
| 徹甲1 | 31 | 1 | 31 | 肉質無視+微火属性 |
| 徹甲2 | 39 | 1 | 39 | 肉質無視+微火属性 |
| 徹甲3 | 48 | 1 | 48 | 肉質無視+微火属性 |
| 拡散1 | 24 | 3 | 72 | 肉質無視 |
| 拡散2 | 28 | 4 | 112 | 肉質無視 |
| 拡散3 | 33 | 5 | 165 | 肉質無視 |
| 属性弾1 | 8+属性20 | 6 | ヒット数による減衰あり※2 | |
| 属性弾2 | 10+属性25 | 6 | ヒット数による減衰あり※2 | |
| 斬裂弾 | 35 | 4 | 140 | |
| 竜撃弾 | 83+19 | 2 | 102 | 肉質無視 |
| 機関1 | 9 | 1 | 9 | |
| 機関2 | 11 | 1 | 11 | |
| 機関3 | 13 | 1 | 13 | |
| 機関4 | 16 | 1 | 16 | |
| 機関5 | 19 | 1 | 19 | 満タンから計40hit |
| 穿甲 | 7 | 18? | 63 | ヒット数により威力UP |
| 相殺 | 33 | 1 | 30 | 溜め無し |
| 相殺 | 59 | 1 | 59 | 最大溜め |
| 擲弾 | 29 | 6 | 174 | 肉質無視+微火属性 |
※1貫通弾の減衰…3ヒット目→0.9倍 4ヒット目→0.8倍 5ヒット目以降→0.7倍
※2属性弾の減衰…3ヒット目→0.95倍 4ヒット目→0.9倍 5ヒット目以降→0.75倍
集中特効弾のモーション値
| モーション | モーション値 | 備考 |
| 竜吼着弾 | 30 | 会心乗る |
| 傷破壊 | 40 | 会心乗る |
| 固定ダメ爆発 | クエストによる | 固定ダメージ |
| 誘爆傷破壊 | 40 | 会心乗る |
| 固定ダメ誘爆 | クエストによる | 固定ダメージ |
| 溜め竜吼着弾 | 63 | 会心乗る |
| 溜め傷破壊 | 84 | 会心乗る |
| 固定ダメ爆発 | クエストによる | 固定ダメージ |
| 溜め誘爆傷破壊 | 84 | 会心乗る |
| 固定ダメ誘爆 | クエストによる | 固定ダメージ |
集中特効弾の仕様は複雑なので別ページにまとめてあります。
反動&リロードの時間と分間射撃数
| 反動(射撃時間) | リロード | |
| 通常弾 | 1.4秒 | 1.4秒 |
| 貫通弾 | 1秒 | 2.2秒 |
| 散弾 | 1.5秒 | 1.4秒 |
| 属性弾 | 1秒 | 1.4秒 |

ボウガンのカスタマイズ
通常モード特化型
通常モード特化型・・・通常弾、貫通弾、散弾のダメージが増える。特化型Ⅰでダメージ1.1倍、特化型Ⅱでダメージ1.2倍。竜熱モードのダメージが下がったりはしない。属性弾や竜撃弾のダメージは増えない。
通常モード特化型
竜熱モード特化型・・・竜熱モードで撃つ弾のダメージが増える。具体的には特化型Ⅰでダメージ1.1倍、特化型Ⅱでダメージ1.2倍になる。通常モードのダメージが下がったりはしない。
ただし竜熱相殺弾と竜熱擲弾のみ特化型Ⅰで1.15倍になり、Ⅱで1.3倍になる。
竜熱ゲージ回復効率強化
竜熱ゲージ回復効率強化・・・一切弾を撃たなかったとき竜熱ゲージはLv1で約58秒、Lv2で約52秒、Lv3で約45秒で満タンになる。弾がヒットした時の増加分には影響しない。
スポンサーリンク







