スポンサーリンク
こんにちは、ギガンくず(@gigankuzu69)です。
ふと「結局どのヘビィボウガンが一番dps出せるんだろう」と思ったのでざっくりと調べてみる事にしました。
ある程度実用的なヘビィボウガンに絞ってランク付けしています。
いわゆる「〇〇と××が戦ったら誰が最強なの?」レベルの話なのでなんとなくで見てください。
スポンサーリンク
計測方法
秒間射撃数×実ダメージで出た数字をdps(秒間ダメージ)として一番数値が高いヘビィを競い合います。
秒間射撃数はヘビィボウガンの基本データ・基礎知識まとめ【モンハンライズ】の分間射撃数を基に秒間の射撃数を出して計算します。
実ダメージは多くのモンスターに存在し痛撃が発動する肉質45の部位に攻撃した想定で計算します。
ざっくり倍率期待値×モーション値×肉質(45)で計算します。
徹甲榴弾は肉質無視なので肉質100の会心0%で計算します。
火力スキルは選択肢が多くて均一化が難しそうなので、スキルは反動軽減3・装填速度3想定で考えます。
貫通弾はヒット数が多く安定しないので机上で考えるのは難しいですが、修練場のカカシの頭に適性距離で5ヒットなので5ヒット想定で考えています。
バレル無し・百竜強化有りで考えています。
属性弾はちょっと計算が難しいのでまた後日やります。
dpsランキング
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | メイン弾 | 装填数 | dps | 備考 |
| ティガ | 248 | -10% | LV3散弾 | 5 | 73.0 | 攻撃強化Ⅲ |
| プケプケ | 218 | 0% | LV3散弾 | 8 | 72.9 | 攻撃強化Ⅲ |
| カーマ散弾 | 220 | 0% | LV3散弾 | 7 | 71.2 | |
| ラー徹甲 | 230 | -20% | LV3徹甲 | 4 | 70.1 | |
| ジャナフ | 230 | -20% | LV3散弾 | 5 | 68.9 | 痛恨の一撃 |
| マガド散弾 | 228 | 0% | LV3散弾 | 5 | 68.9 | 攻撃強化Ⅲ |
| 百竜 | 240 | -20% | LV3徹甲 | 4 | 65.1 | 徹甲特化 |
| テオ徹甲 | 230 | 5% | LV3徹甲 | 4 | 62.9 | リロ速い止まり |
| ナナホシ散弾 | 200 | 0% | LV3散弾 | 7 | 60.8 | リロ速い止まり |
| ダオラ | 220 | 40% | LV3貫通 | 5 | 58.1 | 鋼龍の魂 |
| ベリオ | 210 | 20% | LV3貫通 | 6 | 54.9 | 攻撃強化Ⅳ |
| オウガ水特効 | 220 | 10% | LV3通常 | 7 | 54.3 | 水棲特効 |
| テオ | 230 | 5% | LV3通常 | 8 | 52.0 | |
| ナルガ貫通 | 198 | 30% | LV3貫通 | 5 | 51.4 | |
| メテオキャノン | 210 | 0% | LV3徹甲 | 3 | 51.0 | 攻撃強化Ⅳ |
| オウガ攻撃 | 226 | 10% | LV3通常 | 7 | 50.8 | 攻撃強化Ⅱ |
| ラー通常 | 230 | -20% | LV3通常 | 9 | 50.0 | |
| ナズチ通常 | 220 | 0% | LV3通常 | 8 | 49.1 | |
| 風放チ空特効 | 210 | 0% | LV3通常 | 7 | 48.8 | 空棲特効 |
| ナナホシ貫通 | 200 | 0% | LV3貫通 | 7 | 48.6 | リロ速い止まり |
| ラー痛恨 | 230 | -20% | LV3通常 | 6 | 47.9 | 痛恨の一撃 |
| 近衛隊 | 230 | 0% | LV3通常 | 5 | 47.3 | |
| ディア | 250 | -30% | LV3通常 | 4 | 47.1 | 痛恨の一撃 |
| ナルガ通常 | 190 | 30% | LV3通常 | 8 | 46.1 | |
| ナナホシ通常 | 200 | 0% | LV3通常 | 9 | 45.5 | |
| ナルガ斬裂 | 198 | 30% | 斬裂弾 | 3 | 32.6 | |
| マガド斬裂 | 228 | 0% | 斬裂弾 | 5 | 30.6 | 反動中止まり |
やっぱ理論上は散弾が強いですね。MHWからライズになる際にちょっと弱体されてなおこの強さ。
ただやはり徹甲榴弾が強いですね。これは肉質45想定で計算したものなので肉質が硬くなればなるほど徹甲榴弾が上位に来ます。
斬裂弾は見た目低く見えますが斬肉質計算なので単純に比較は難しいですね。
間違っている所やツッコミどころがあれば教えてください。
スポンサーリンク






